- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Противодействие корупции
- постановление
- Открытые данные
- Концессионное соглашение от 28.11.2016
- Будем жить по-новому!
- Формирование современной городской среды 2018-2024г.г.
- приказ
- Приказ №42-П от 23.08.2018г
- Правила благоустройства Наследницкого сельского поселения
- Информация об объектах находящегося в муниципальной собственности Наследницкого сельского поселения
- Постановление №29 от 27.12.2015
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- О проекте бюджета Наследницкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
- О проведение государственной кадастровой оценки земельных участков категорий " Земли населенных пунктов" и " Земли лесного фонда" на территории Челябинской области
- Распоряжение №52 от 21.12.2018г.
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Распоряжение 51от 30.12.2015г
- РОСРЕЕСТР
- Публично раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности
- 2018 год баланс главного распорядителя,получателя бюджетных средств ф.0503130
- ф.0503121 отчет о финансовых результатах деятельности
- ф.0503123 отчет о движении денежных средств
- ф.0503127 отчет об исполнении бюджета
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета на 1 января 2019года
- ф.0503127 отчет об исполнении бюджета на 01.01.2020г
- ф.0503121 отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2020г
- ф.0503123 отчет о движении денежных средств на 01.01.2020г
- ф.0503130 Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств на 01.01.2020г
- Пояснительная записка на 01 января 2020г
- БИЗНЕСУ
- О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
- Распоряжение №34 от 09.02.2018г О размещении информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
- Решение №8 от 10.02.2017г О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления указанными лицами информации
- ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
- ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2022Г.
- РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24 от 18.06.2021г.О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА СЕНА НА ТЕРРИТОРИЮ НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Проект О бюджете Наследницкого сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Концессионное соглашение
- инициативное бюджетирование
- Противодействие терроризму
- ПАМЯТНИКИ ВОВ п.НАСЛЕДНИЦКИЙ

Стать волонтером благоустройства и повлиять на преображение своего города или населенного пункта! Позавчера, 09:18
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru ежегодно проводится общенародное голосование за объекты благоустройства.
В ходе голосования жители России выбирают территории и объекты, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении в их городе или населённом пункте.
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в соответствии с программой национального проекта за счёт средств федерального бюджета. подробнее »
Информация !!!24.03.2025 16:55
Информация
о появлении новых способов совершения дистанционных преступлений
В целях повышения эффективности профилактики киберпреступности и
проведения информационно-просветительской работы среди населения
Главное управление МВД России по Челябинской области информирует о
появлении новых способов совершения дистанционных мошенничеств.
В настоящее время появились и распространяются следующие виды
мошеннических действий:
1. Мошенничество под предлогом получения заказного письма или
посылки, при котором мошенники осуществляют звонки гражданам от имени
АО «Почта России». Для уточнения адреса доставки злоумышленники
предлагают воспользоваться специальным чат-ботом в мессенджере Telegram,
для чего просят ввести номер телефона. В ходе переписки чат-бот сообщает
гражданину, что его номер телефона якобы не имеет подтвержденных данных и
предлагает их подтвердить через Единый портал государственных и
муниципальных услуг «Госуслуги» (далее - портал «Госуслуги») или интернет-
сервис авторизации пользователей «Почта-ID» (используется для получения
услуг АО «Почта России»). Введенные таким способом данные передаются
злоумышленникам, которые получают доступ к учетным записям портала
«Госуслуги» и используют их для дальнейших противоправных действий.
2. Мошенничество под предлогом обновления аккаунта на портале
«Госуслуги», при котором злоумышленники, представляясь сотрудниками
технической поддержки, информируют граждан о необходимости обновления
системы под угрозой невозможности ее дальнейшего использования.
Для обновления аккаунта мошенники просят сообщить направленный
гражданину код из SMS-сообщения. На самом деле этот код является паролем
для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Войдя в учетную запись,
мошенники могут оформить кредит на потерпевшего, получить его налоговый
вычет, продать данные о нем или же собрать информацию о гражданине с
целью дальнейшего психологического давления.
Кроме того, Главное управление МВД России по Челябинской области
напоминает о том, что в соответствии с Федеральным законом от 26.02.2024 г.
№ 31-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных
историях» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»
с 1 марта 2025 года в целях профилактики дистанционных преступлений
установлено право физического лица ввести так называемый «самозапрет» на
заключение с ним договоров потребительского займа (кредита). Граждане
получают право самостоятельно ограничивать возможность кредитных и
микрофинансовых организаций предоставлять им займы и таким оразом
минимизировать риски несанкционированных и мошеннических посягательств
в отношении самих себя.
Для реализации такой процедуры Министерством цифрового развития,
2
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовлена
видеоинструкция по установлению «самозапрета» через портал «Госуслуги».
Материал размещен в официальном Telegram-канале Управления по борьбе с
противоправным использованием информационно-коммуникационных
технологий МВД России «Вестник Киберполиции России» и доступен по
ссылке: https://t.me/cyberpolice_rus/3234
Главное управление МВД России по Челябинской области подробнее »
ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД!14.03.2025 14:33
Все новостиОсторожно тонкий лед❗
🗣Уважаемые родители! Расскажите детям правила поведения на водных объектах в весенний период.
В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов, который становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить, он в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
☝Поэтому следует помнить:
📍 - на весеннем льду легко провалиться;
📍- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
📍 - весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
☝В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
📍 - выходить в весенний период на водоемы;
📍 - переправляться через реку в период ледохода; - подходить близко к реке в местах затора льда,
📍 - стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
📍 - собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
📍 - приближаться к ледяным заторам;
📍 - отталкивать льдины от берегов;
📍 - измерять глубину водоемов; - ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Уважаемые родители !
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
❗Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
❗В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефону: 📞112 (все звонки бесплатны).
Отдел ГО и ЧС Администрации Брединского муниципального района подробнее »
БАЛАНС | |||||||||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | |||||||||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | |||||||||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||
0503130 | |||||||||||||||||||||||||
на «01» января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | |||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | Администрация Наследницкого сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 04269495 | |||||||||||||||||||||||
главный администратор, администратор источников | ИНН | 7427004698 | |||||||||||||||||||||||
финансирования дефицита бюджета | Глава по БК | 583 | |||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет Наследницкого сельского поселения | по ОКТМО | 75612470 | ||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||
А К Т И В |
Код строки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||
всего |
остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | всего |
остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
I. Нефинансовые активы | |||||||||||||||||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | 6 188 698,34 | 6 188 698,34 | - | - | - | - | 6 188 698,34 | 3 943 063,87 | - | 3 943 063,87 | ||||||||||||||
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 5 047 915,25 | 5 047 915,25 | - | - | - | - | 5 047 915,25 | 2 931 690,07 | - | 2 931 690,07 | ||||||||||||||
из них: амортизация основных средств* |
021 | 5 047 915,25 | 5 047 915,25 | - | - | - | - | 5 047 915,25 | 2 931 690,07 | - | 2 931 690,07 | ||||||||||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | 1 140 783,09 | 1 140 783,09 | - | - | - | - | 1 140 783,09 | 1 011 373,80 | - | 1 011 373,80 | ||||||||||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
из них: амортизация нематериальных активов* |
051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 2 131 223,10 | 2 131 223,10 | - | - | - | - | 2 131 223,10 | 345 942,35 | - | 345 942,35 | ||||||||||||||
Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 522 588,92 | 522 588,92 | - | - | - | - | 522 588,92 | 420 043,98 | - | 420 043,98 | ||||||||||||||
из них: внеоборотные |
081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 516 000,00 | - | 516 000,00 | ||||||||||||||
из них: долгосрочные |
101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | 33 600,00 | 33 600,00 | - | - | - | - | 33 600,00 | 33 600,00 | - | 33 600,00 | ||||||||||||||
из них: внеоборотные |
121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | 183 583,32 | 183 583,32 | - | - | - | - | 183 583,32 | 226 328,78 | - | 226 328,78 | ||||||||||||||
Итого по разделу I | |||||||||||||||||||||||||
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160) |
190 | 4 011 778,43 | 4 011 778,43 | - | - | - | - | 4 011 778,43 | 2 553 288,91 | - | 2 553 288,91 | ||||||||||||||
II. Финансовые активы | |||||||||||||||||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) |
201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
из них: на депозитах (020122000), всего |
204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
из них: долгосрочные |
205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
из них: долгосрочные |
241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 11 227,45 | 11 227,45 | - | - | - | - | 11 227,45 | 6 360 700,00 | - | 6 360 700,00 | ||||||||||||||
из них: долгосрочная |
251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | 67 263,22 | 67 263,22 | - | - | - | - | 67 263,22 | 25 293,58 | - | 25 293,58 | ||||||||||||||
из них: долгосрочная |
261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
из них: долгосрочные |
271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Итого по разделу II | |||||||||||||||||||||||||
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 78 490,67 | 78 490,67 | - | - | - | - | 78 490,67 | 6 385 993,58 | - | 6 385 993,58 | ||||||||||||||
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 4 090 269,10 | 4 090 269,10 | - | - | - | - | 4 090 269,10 | 8 939 282,49 | - | 8 939 282,49 | ||||||||||||||
П А С С И В |
Код строки |
На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||||||||||||||||||||
всего |
остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | всего |
остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||
III. Обязательства | |||||||||||||||||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
из них: долгосрочные |
401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего |
410 | 3 102,05 | 3 102,05 | - | - | - | - | 3 102,05 | 8 623,09 | - | 8 623,09 | ||||||||||||||
из них: долгосрочная |
411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 18 570,86 | 18 570,86 | - | - | - | - | 18 570,86 | 180,00 | - | 180,00 | ||||||||||||||
Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
431 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
из них: долгосрочная |
471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 183 583,32 | 183 583,32 | - | - | - | - | 183 583,32 | 6 791 450,00 | - | 6 791 450,00 | ||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | - | - | - | - | 213 459,20 | - | 213 459,20 | ||||||||||||||
Итого по разделу III | |||||||||||||||||||||||||
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 205 256,23 | 205 256,23 | - | - | - | - | 205 256,23 | 7 013 712,29 | - | 7 013 712,29 | ||||||||||||||
IV. Финансовый результат | |||||||||||||||||||||||||
Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 3 885 012,87 | 3 885 012,87 | - | - | - | - | 3 885 012,87 | 1 925 570,20 | - | 1 925 570,20 | ||||||||||||||
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 4 090 269,10 | 4 090 269,10 | - | - | - | - | 4 090 269,10 | 8 939 282,49 | - | 8 939 282,49 | ||||||||||||||
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | |||||||||||||||||||||||||
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке | |||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА | |||||||||||||||||||||||||
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||||
Номер счета |
Наименование забалансового счета, показателя |
Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | 8 340 583,09 | 7 871 383,09 | |||||||||||||||||||||
02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 437 076,46 | 437 076,46 | |||||||||||||||||||||
по видам материальных ценностей: | |||||||||||||||||||||||||
021 | - | - | |||||||||||||||||||||||
022 | - | - | |||||||||||||||||||||||
023 | - | - | |||||||||||||||||||||||
024 | - | - | |||||||||||||||||||||||
025 | - | - | |||||||||||||||||||||||
026 | - | - | |||||||||||||||||||||||
027 | - | - | |||||||||||||||||||||||
028 | - | - | |||||||||||||||||||||||
029 | - | - | |||||||||||||||||||||||
03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | |||||||||||||||||||||
по видам бланков: | |||||||||||||||||||||||||
031 | - | - | |||||||||||||||||||||||
032 | - | - | |||||||||||||||||||||||
033 | - | - | |||||||||||||||||||||||
034 | - | - | |||||||||||||||||||||||
035 | - | - | |||||||||||||||||||||||
036 | - | - | |||||||||||||||||||||||
037 | - | - | |||||||||||||||||||||||
038 | - | - | |||||||||||||||||||||||
039 | - | - | |||||||||||||||||||||||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | 317 787,96 | 317 787,96 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
инвентаризация 2017г. | 041 | 58 084,65 | 58 084,65 | ||||||||||||||||||||||
инвентаризация 2015 г. | 042 | 259 703,31 | 259 703,31 | ||||||||||||||||||||||
043 | - | - | |||||||||||||||||||||||
044 | - | - | |||||||||||||||||||||||
045 | - | - | |||||||||||||||||||||||
046 | - | - | |||||||||||||||||||||||
047 | - | - | |||||||||||||||||||||||
048 | - | - | |||||||||||||||||||||||
049 | - | - | |||||||||||||||||||||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | |||||||||||||||||||||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | |||||||||||||||||||||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | 700,00 | 700,00 | |||||||||||||||||||||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | |||||||||||||||||||||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 161 390,00 | 161 390,00 | |||||||||||||||||||||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
задаток | 101 | - | - | ||||||||||||||||||||||
залог | 102 | - | - | ||||||||||||||||||||||
банковская гарантия | 103 | - | - | ||||||||||||||||||||||
поручительство | 104 | - | - | ||||||||||||||||||||||
иное обеспечение | 105 | - | - | ||||||||||||||||||||||
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | - | - | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
государственные гарантии | 111 | - | - | ||||||||||||||||||||||
муниципальные гарантии | 112 | - | - | ||||||||||||||||||||||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | |||||||||||||||||||||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | |||||||||||||||||||||
14 | Расчетные документы ожидающие исполнения | 140 | - | - | |||||||||||||||||||||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | |||||||||||||||||||||
16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | |||||||||||||||||||||
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | × | 460 366,29 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | - | ||||||||||||||||||||||||
доходы | 171 | × | 460 366,29 | ||||||||||||||||||||||
расходы | 172 | × | - | ||||||||||||||||||||||
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | × | - | ||||||||||||||||||||||
18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | × | 460 366,29 | |||||||||||||||||||||
в том числе: | - | ||||||||||||||||||||||||
расходы | 181 | × | 460 366,29 | ||||||||||||||||||||||
источники финансирования дефицита бюджета | 182 | × | - | ||||||||||||||||||||||
19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | - | - | |||||||||||||||||||||
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | |||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||
201 | - | - | |||||||||||||||||||||||
202 | - | - | |||||||||||||||||||||||
203 | - | - | |||||||||||||||||||||||
204 | - | - | |||||||||||||||||||||||
205 | - | - | |||||||||||||||||||||||
206 | - | - | |||||||||||||||||||||||
207 | - | - | |||||||||||||||||||||||
208 | - | - | |||||||||||||||||||||||
209 | - | - | |||||||||||||||||||||||
21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 71 273,00 | 72 698,00 | |||||||||||||||||||||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | |||||||||||||||||||||
23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | |||||||||||||||||||||
24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | |||||||||||||||||||||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | |||||||||||||||||||||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | 1 123 196,00 | 1 123 196,00 | |||||||||||||||||||||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | |||||||||||||||||||||
29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | - | - | |||||||||||||||||||||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | |||||||||||||||||||||
31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 310 | - | - | |||||||||||||||||||||
42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 320 | - | - | |||||||||||||||||||||
Руководитель | Р.С. Мальцева | Главный бухгалтер | И.Н. Абдулова | ||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||||||||||
27 января 2020 г. | |||||||||||||||||||||||||
Дата публикации: 29 июня, 2020 [03:52]
Дата изменения: 29 июня, 2020 [03:53]
Дата изменения: 29 июня, 2020 [03:53]