- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Противодействие корупции
- постановление
- Открытые данные
- Концессионное соглашение от 28.11.2016
- Будем жить по-новому!
- Формирование современной городской среды 2018-2024г.г.
- приказ
- Приказ №42-П от 23.08.2018г
- Правила благоустройства Наследницкого сельского поселения
- Информация об объектах находящегося в муниципальной собственности Наследницкого сельского поселения
- Постановление №29 от 27.12.2015
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- О проекте бюджета Наследницкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
- О проведение государственной кадастровой оценки земельных участков категорий " Земли населенных пунктов" и " Земли лесного фонда" на территории Челябинской области
- Распоряжение №52 от 21.12.2018г.
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Распоряжение 51от 30.12.2015г
- РОСРЕЕСТР
- Публично раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности
- 2018 год баланс главного распорядителя,получателя бюджетных средств ф.0503130
- ф.0503121 отчет о финансовых результатах деятельности
- ф.0503123 отчет о движении денежных средств
- ф.0503127 отчет об исполнении бюджета
- Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета на 1 января 2019года
- ф.0503127 отчет об исполнении бюджета на 01.01.2020г
- ф.0503121 отчет о финансовых результатах деятельности на 01.01.2020г
- ф.0503123 отчет о движении денежных средств на 01.01.2020г
- ф.0503130 Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств на 01.01.2020г
- Пояснительная записка на 01 января 2020г
- БИЗНЕСУ
- О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
- Распоряжение №34 от 09.02.2018г О размещении информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
- Решение №8 от 10.02.2017г О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления указанными лицами информации
- ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
- ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2022Г.
- РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24 от 18.06.2021г.О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА СЕНА НА ТЕРРИТОРИЮ НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Проект О бюджете Наследницкого сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Концессионное соглашение
- инициативное бюджетирование
- Противодействие терроризму
- ПАМЯТНИКИ ВОВ п.НАСЛЕДНИЦКИЙ

«Госуслуги Волонтер».15.04.2025 11:29
В этом году для большего вовлечения граждан во Всероссийское голосование за объекты благоустройства в регионах РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» волонтеры будут использовать специальное мобильное приложение «Госуслуги Волонтер». подробнее »

ИЗВЕЩЕНИЕ
о принятии решения о проведении государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Челябинской области
Министерство имущества Челябинской области (далее – Министерство) информирует о принятии приказа от 02.04.2025 № 44-П «О проведении государственной кадастровой оценки всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Приказ № 44-П), в соответствии с которым в 2026 году будет проведена государственная кадастровая оценка всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) земельных участков, расположенных на территории Челябинской области.
Приказ № 44-П опубликован в выпуске газеты «Южноуральская панорама» от 03.04.2025 № 26.
Определение кадастровой стоимости будет осуществлено Областным государственным бюджетным учреждением «Государственная кадастровая оценка по Челябинской области» (далее – Учреждение), в связи с чем, информируем о приеме Учреждением документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости, в том числе деклараций о характеристиках объектов недвижимости.
Учреждением рассматриваются декларации, поданные правообладателями объектов недвижимости или их представителями по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы», с приложением:
1) документов (копий документов) и материалов, указание на которые содержится в декларации, в том числе подтверждающих значение (описание) характеристик, указанных в декларации;
2) выписки из ЕГРН, содержащей сведения об объекте недвижимости, в том числе о зарегистрированных на него правах;
3) копий документов, подтверждающих право заявителя на объект недвижимости, предусматривающее временное владение и пользование или временное пользование объектом недвижимости в случае, если соответствующее право не подлежит государственной регистрации в ЕГРН на основании части 2 статьи 14 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
4) доверенности или иного подтверждающего полномочия представителя заявителя документа, удостоверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Рассмотрению подлежит декларация, составленная:
1) на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноручной подписью заявителя или его представителя;
2) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя.
Ознакомиться с формой декларации можно на сайте Министерства (im.gov74.ru) в разделе «Документы» – «Нормативно-правовые акты» – «Федеральное законодательство».
Подать декларацию возможно следующими способами:
- лично или почтовым отправлением на адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Витебская, 2, офис 301 (для писем) и офис 401 (лично);
- в форме электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя, на адрес электронной почты: ocenka@chelgko.ru .
подробнее »

В этом году для большего вовлечения граждан во Всероссийское голосование за объекты благоустройства в регионах РФ в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» волонтеры будут использовать специальное мобильное приложение «Госуслуги Волонтер» подробнее »
Стать волонтером благоустройства и повлиять на преображение своего города или населенного пункта! 31.03.2025 09:18
Все новостиВ рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru ежегодно проводится общенародное голосование за объекты благоустройства.
В ходе голосования жители России выбирают территории и объекты, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении в их городе или населённом пункте.
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в соответствии с программой национального проекта за счёт средств федерального бюджета. подробнее »
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503121 | |||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
главный администратор, администратор доходов бюджета, | по ОКПО | 04269495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
главный администратор, администратор источников | ИНН | 7427004698 | ||||||||||||||||||||||||||||||
финансирования дефицита бюджета | Администрация Наследницкого сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской области | Глава по БК | 583 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | Бюджет Наследницкого сельского поселения | по ОКТМО | 75612470 | |||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность |
Средства во временном распоряжении | Итого | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | 5 079 020,40 | - | 5 079 020,40 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги | 111 | 172 274,34 | - | 172 274,34 | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от операционной аренды | 121 | 111 583,32 | - | 111 583,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 151 | 6 072 786,61 | - | 6 072 786,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные доходы от операций с активами | 173 | -11 226,96 | - | -11 226,96 | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы об безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора | 185 | 516 000,00 | - | 516 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Иные доходы | 189 | 2 883,84 | - | 2 883,84 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие неденежные безвозмездные поступления | 199 | -1 785 280,75 | - | -1 785 280,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | 9 065 445,15 | - | 9 065 445,15 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 2 117 465,18 | - | 2 117 465,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 600,00 | - | 600,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 634 642,44 | - | 634 642,44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Услуги связи | 221 | 102 440,94 | - | 102 440,94 | ||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 60 573,73 | - | 60 573,73 | ||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | 556 335,18 | - | 556 335,18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 224 | 258 432,00 | - | 258 432,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 251 003,10 | - | 2 251 003,10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 1 955 105,92 | - | 1 955 105,92 | ||||||||||||||||||||||||||||
Страхование | 227 | 3 725,27 | - | 3 725,27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям | 241 | 60 382,82 | - | 60 382,82 | ||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство | 244 | 18 000,00 | - | 18 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство | 245 | 78 000,00 | - | 78 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 153 286,22 | - | 153 286,22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 10 824,00 | - | 10 824,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 271 | 331 974,40 | - | 331 974,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходование материальных запасов | 272 | 410 629,83 | - | 410 629,83 | ||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 281 | 28 416,28 | - | 28 416,28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 291 | 30 797,51 | - | 30 797,51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 2 810,33 | - | 2 810,33 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) |
300 | -3 986 424,75 | - | -3 986 424,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | -3 986 424,75 | - | -3 986 424,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) |
310 | -1 458 489,52 | - | -1 458 489,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | -129 409,29 | - | -129 409,29 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 1 000 447,04 | - | 1 000 447,04 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | 1 129 856,33 | - | 1 129 856,33 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | -1 785 280,75 | - | -1 785 280,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | 1 785 280,75 | - | 1 785 280,75 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | -102 544,94 | - | -102 544,94 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 352 884,39 | - | 352 884,39 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 343 | 162 907,70 | - | 162 907,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 37 200,00 | - | 37 200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | 152 776,69 | - | 152 776,69 | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 455 429,33 | - | 455 429,33 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов | 443 | 162 141,79 | - | 162 141,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 445 | 45 866,00 | - | 45 866,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 446 | 247 421,54 | - | 247 421,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление прав пользования активом | 370 | 516 000,00 | - | 516 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | 774 000,00 | - | 774 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | 258 000,00 | - | 258 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |
390 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 391 | х | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 392 | х | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 400 | х | 42 745,46 | - | 42 745,46 | |||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) |
410 | -2 527 935,23 | - | -2 527 935,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
420 | 4 281 350,04 | - | 4 281 350,04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | -2 026 982,08 | - | -2 026 982,08 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 6 708 311,08 | - | 6 708 311,08 | |||||||||||||||||||||||||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 8 735 293,16 | - | 8 735 293,16 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое предоставление заимствований | 460 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | 6 308 332,12 | - | 6 308 332,12 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 13 372 142,03 | - | 13 372 142,03 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 7 063 809,91 | - | 7 063 809,91 | |||||||||||||||||||||||||||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | 6 809 285,27 | - | 6 809 285,27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -12 040,61 | - | -12 040,61 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 8 561 871,93 | - | 8 561 871,93 | |||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 8 573 912,54 | - | 8 573 912,54 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 550 | х | 6 607 866,68 | - | 6 607 866,68 | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 560 | х | 213 459,20 | - | 213 459,20 | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Р.С. Мальцева | Главный бухгалтер | И.Н. Абдулова | |||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||||||||||||||||
26 января 2020 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата публикации: 29 июня, 2020 [03:46]
Дата изменения: 29 июня, 2020 [03:46]
Дата изменения: 29 июня, 2020 [03:46]