- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Противодействие корупции
- постановление
- Открытые данные
- Концессионное соглашение от 28.11.2016
- Будем жить по-новому!
- Формирование современной городской среды 2018-2024г.г.
- приказ
- Приказ №42-П от 23.08.2018г
- Правила благоустройства Наследницкого сельского поселения
- Информация об объектах находящегося в муниципальной собственности Наследницкого сельского поселения
- Постановление №29 от 27.12.2015
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- О проекте бюджета Наследницкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
- О проведение государственной кадастровой оценки земельных участков категорий " Земли населенных пунктов" и " Земли лесного фонда" на территории Челябинской области
- Распоряжение №52 от 21.12.2018г.
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Распоряжение 51от 30.12.2015г
- РОСРЕЕСТР
- Публично раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности
- БИЗНЕСУ
- О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
- Распоряжение №34 от 09.02.2018г О размещении информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
- Решение №8 от 10.02.2017г О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления указанными лицами информации
- ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
- ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2022Г.
- РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24 от 18.06.2021г.О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА СЕНА НА ТЕРРИТОРИЮ НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Проект О бюджете Наследницкого сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Концессионное соглашение
- инициативное бюджетирование
- Противодействие терроризму
- ПАМЯТНИКИ ВОВ п.НАСЛЕДНИЦКИЙ

Стать волонтером благоустройства и повлиять на преображение своего города или населенного пункта! Позавчера, 09:18
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru ежегодно проводится общенародное голосование за объекты благоустройства.
В ходе голосования жители России выбирают территории и объекты, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении в их городе или населённом пункте.
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в соответствии с программой национального проекта за счёт средств федерального бюджета. подробнее »
Информация !!!24.03.2025 16:55
Информация
о появлении новых способов совершения дистанционных преступлений
В целях повышения эффективности профилактики киберпреступности и
проведения информационно-просветительской работы среди населения
Главное управление МВД России по Челябинской области информирует о
появлении новых способов совершения дистанционных мошенничеств.
В настоящее время появились и распространяются следующие виды
мошеннических действий:
1. Мошенничество под предлогом получения заказного письма или
посылки, при котором мошенники осуществляют звонки гражданам от имени
АО «Почта России». Для уточнения адреса доставки злоумышленники
предлагают воспользоваться специальным чат-ботом в мессенджере Telegram,
для чего просят ввести номер телефона. В ходе переписки чат-бот сообщает
гражданину, что его номер телефона якобы не имеет подтвержденных данных и
предлагает их подтвердить через Единый портал государственных и
муниципальных услуг «Госуслуги» (далее - портал «Госуслуги») или интернет-
сервис авторизации пользователей «Почта-ID» (используется для получения
услуг АО «Почта России»). Введенные таким способом данные передаются
злоумышленникам, которые получают доступ к учетным записям портала
«Госуслуги» и используют их для дальнейших противоправных действий.
2. Мошенничество под предлогом обновления аккаунта на портале
«Госуслуги», при котором злоумышленники, представляясь сотрудниками
технической поддержки, информируют граждан о необходимости обновления
системы под угрозой невозможности ее дальнейшего использования.
Для обновления аккаунта мошенники просят сообщить направленный
гражданину код из SMS-сообщения. На самом деле этот код является паролем
для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Войдя в учетную запись,
мошенники могут оформить кредит на потерпевшего, получить его налоговый
вычет, продать данные о нем или же собрать информацию о гражданине с
целью дальнейшего психологического давления.
Кроме того, Главное управление МВД России по Челябинской области
напоминает о том, что в соответствии с Федеральным законом от 26.02.2024 г.
№ 31-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных
историях» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»
с 1 марта 2025 года в целях профилактики дистанционных преступлений
установлено право физического лица ввести так называемый «самозапрет» на
заключение с ним договоров потребительского займа (кредита). Граждане
получают право самостоятельно ограничивать возможность кредитных и
микрофинансовых организаций предоставлять им займы и таким оразом
минимизировать риски несанкционированных и мошеннических посягательств
в отношении самих себя.
Для реализации такой процедуры Министерством цифрового развития,
2
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовлена
видеоинструкция по установлению «самозапрета» через портал «Госуслуги».
Материал размещен в официальном Telegram-канале Управления по борьбе с
противоправным использованием информационно-коммуникационных
технологий МВД России «Вестник Киберполиции России» и доступен по
ссылке: https://t.me/cyberpolice_rus/3234
Главное управление МВД России по Челябинской области подробнее »
ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД!14.03.2025 14:33
Все новостиОсторожно тонкий лед❗
🗣Уважаемые родители! Расскажите детям правила поведения на водных объектах в весенний период.
В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов, который становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить, он в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
☝Поэтому следует помнить:
📍 - на весеннем льду легко провалиться;
📍- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
📍 - весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
☝В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
📍 - выходить в весенний период на водоемы;
📍 - переправляться через реку в период ледохода; - подходить близко к реке в местах затора льда,
📍 - стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
📍 - собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
📍 - приближаться к ледяным заторам;
📍 - отталкивать льдины от берегов;
📍 - измерять глубину водоемов; - ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Уважаемые родители !
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
❗Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
❗В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефону: 📞112 (все звонки бесплатны).
Отдел ГО и ЧС Администрации Брединского муниципального района подробнее »
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | ||||||||||||||||
К Решению Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2022 год" | ||||||||||||||||
от 03.07.2023 г.№ 11 | ||||||||||||||||
Доходы бюджета | ||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 7345136,88 | 7 297 959,71 | - | - | 7 297 959,71 | × | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 00 00000 00 | 0000 | 000 | 2050200,00 | 2 003 284,74 | 2003284,74 | 46915,26 | ||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00000 00 | 0000 | 000 | 61800,00 | 61 814,37 | 61814,37 | |||||||||
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 | 0000 | 110 | 61800,00 | 61 814,37 | 61814,37 | |||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1010201001 | 0000 | 110 | - | 60 488,97 | - | - | 60 488,97 | - | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010202001 | 0000 | 110 | 97,58 | 97,58 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1010203001 | 0000 | 110 | 1227,82 | 1227,82 | ||||||||||
Налоги на совокупный доход | 182 | 1 05 00000 00 | 0000 | 000 | 196800,00 | 196878,00 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1050301001 | 1000 | 110 | 196800,00 | 196 878,00 | - | - | 196 878,00 | - | ||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00000 00 | 0000 | 000 | 1791600,00 | 1744592,37 | 1 744 592,37 | 47007,63 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 06 01000 00 | 0000 | 110 | 93500,00 | 92410,25 | 92 410,25 | 1089,75 | ||||||||
Земельный налог | 182 | 1 06 06000 00 | 0000 | 110 | 1698100,00 | 1652182,12 | 1652182,12 | 45917,88 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 583 | 2 00 00000 00 | 0000 | 000 | 5294936,88 | 5294674,97 | 5294674,97 | 261,91 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 583 | 2 02 00000 00 | 0000 | 000 | 5294936,88 | 5294674,97 | 5294674,97 | 261,91 | ||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 583 | 2 02 10000 00 | 0000 | 150 | 1188800,00 | 1188800,00 | 1188800,00 | 0,00 | ||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 583 | 2021600110 | 0000 | 150 | 1188800,00 | 1 188 800,00 | - | - | 1 188 800,00 | 0,00 | ||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 583 | 2 02 30000 00 | 0000 | 150 | 288090,00 | 288 090,00 | 288 090,00 | 0,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 583 | 2023511810 | 0000 | 150 | 288090,00 | 288 090,00 | - | - | 288 090,00 | 0,00 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 583 | 2 02 40000 00 | 0000 | 150 | 3818046,88 | 3 817 784,97 | 3 817 784,97 | 261,91 | ||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 583 | 2024001410 | 0000 | 150 | 2621461,88 | 2 621 199,97 | - | - | 2 621 199,97 | 261,91 | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 583 | 2024999910 | 0000 | 150 | 1196585,00 | 1 196 585,00 | 1 196 585,00 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | ||||||||||||||||||
К Решению Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2022 год" | ||||||||||||||||||
от 03.07. 2023 г. № 11 | ||||||||||||||||||
Расходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | × | 7 550 136,88 | 7 550 136,88 | 7 472 098,89 | - | - | 7 472 098,89 | 78 037,99 | 78 037,99 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0102 | 99000 | 20300 | 121 | 523 563,00 | 523 563,00 | 517 124,33 | - | - | 517 124,33 | 6438,67 | 6 438,67 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0102 | 99000 | 20300 | 129 | 158 061,03 | 158 061,03 | 156 171,57 | - | - | 156 171,57 | 1889,46 | 1 889,46 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 121 | 1 507 755,08 | 1 507 755,08 | 1 505 255,37 | - | - | 1 505 255,37 | 2499,71 | 2 499,71 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 129 | 450 316,63 | 450 316,63 | 448 639,06 | - | - | 448 639,06 | 1677,57 | 1 677,57 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 242 | 222 624,40 | 222 624,40 | 222 452,00 | - | - | 222 452,00 | 172,40 | 172,40 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 244 | 220 830,94 | 220 830,94 | 204 247,77 | - | - | 204 247,77 | 16583,17 | 16 583,17 | |||||
Коммунальные расходы | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 247 | 53 391,07 | 53 391,07 | 43 204,92 | 43 204,92 | 10186,15 | 10 186,15 | |||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 583 | 0104 | 99000 | 28900 | 851 | 12 000,00 | 12 000,00 | 10 438,00 | - | - | 10 438,00 | 1562,00 | 1 562,00 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 583 | 0104 | 99000 | 28900 | 852 | 1 000,00 | 1 000,00 | 413,00 | - | - | 413,00 | 587,00 | 587,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0113 | 99000 | 82200 | 244 | 37800,00 | 37 800,00 | 37800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0203 | 99000 | 51180 | 121 | 215 490,39 | 215 490,39 | 215 490,39 | - | - | 215 490,39 | 0,00 | 0,00 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0203 | 99000 | 51180 | 129 | 63 356,61 | 63 356,61 | 63 356,61 | - | - | 63 356,61 | 0,00 | 0,00 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 583 | 0203 | 99000 | 51180 | 242 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0203 | 99000 | 51180 | 244 | 7 443,00 | 7 443,00 | 7 443,00 | 7 443,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0310 | 30000 | 79530 | 244 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | - | - | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0310 | 99000 | 21801 | 244 | 319 865,00 | 319 865,00 | 319 570,40 | 319 570,40 | 294,60 | 294,60 | |||||||
Коммунальные расходы | 583 | 0310 | 99020 | 21801 | 247 | 68 722,25 | 68 722,25 | 55 607,12 | - | - | 55 607,12 | 13115,13 | 13 115,13 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 583 | 0310 | 99020 | 21801 | 852 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | - | - | 6 000,00 | 500,00 | 500,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0310 | 99000 | 46020 | 244 | 666 720,00 | 666 720,00 | 666 720,00 | 666 720,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0409 | 34100 | 79534 | 244 | 882 479,14 | 882 479,14 | 882 217,23 | - | - | 882 217,23 | 261,91 | 261,91 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0409 | 34200 | 79534 | 244 | 53 390,00 | 53 390,00 | 53 390,00 | - | - | 53 390,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 13200 | 79503 | 244 | 854 568,74 | 854 568,74 | 854 568,74 | - | - | 854 568,74 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 31000 | 79531 | 244 | 48 200,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | - | - | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 33000 | 79501 | 244 | 64 800,00 | 64 800,00 | 64 800,00 | - | - | 64 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0503 | 42000 | 79504 | 244 | 362 600,00 | 362 600,00 | 362 600,00 | 362 600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0503 | 99000 | 60001 | 244 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | - | - | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Коммунальные расходы | 583 | 0503 | 99000 | 60001 | 247 | 325 000,00 | 325 000,00 | 302 962,26 | 302 962,26 | 22037,74 | 22 037,74 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0503 | 99000 | 60005 | 244 | 3 402,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | - | - | 3 402,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0605 | 37000 | 79501 | 244 | 105 424,00 | 105 424,00 | 105 424,00 | 105 424,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0801 | 67000 | 44000 | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 767,52 | - | - | 29 767,52 | 232,48 | 232,48 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 1102 | 99000 | 71200 | 244 | 23 833,60 | 23 833,60 | 23 833,60 | - | - | 23 833,60 | 0,00 | 0,00 | |||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | 174 139,18 | - | - | 174 139,18 | × | × |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | ||||||||||||||||
К Решению Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2022 год" | ||||||||||||||||
от 03.07. 2023 г. № 11 | ||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | Неисполненные | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | назначения | ||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | - | 174 138,18 | - | - | 174 138,18 | 9 | ||||||||
в том числе: | - | |||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | - | |||||||||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | - | |||||||||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | × | - | × | - | - | - | |||||||||
увеличение остатков средств | 710 | × | - | × | - | - | - | - | ||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | × | |||||||||||||||
уменьшение остатков средств | 720 | × | - | × | - | - | - | |||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | × | |||||||||||||||
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) | 800 | × | × | 174 138,18 | - | - | 174 138,18 | |||||||||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812) |
810 | × | × | 174 138,18 | - | × | 174 138,18 | × | ||||||||
из них: | × | |||||||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | -7 297 959,71 | - | × | -7 297 959,71 | |||||||||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 7 472 097,89 | - | × | 7 472 097,89 | × | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||
в том числе: | × | |||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||
× |
Дата публикации: 06 июля, 2023 [03:14]
Дата изменения: 06 июля, 2023 [03:14]
Дата изменения: 06 июля, 2023 [03:14]