- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Противодействие корупции
- постановление
- Открытые данные
- Концессионное соглашение от 28.11.2016
- Будем жить по-новому!
- Формирование современной городской среды 2018-2024г.г.
- приказ
- Приказ №42-П от 23.08.2018г
- Правила благоустройства Наследницкого сельского поселения
- Информация об объектах находящегося в муниципальной собственности Наследницкого сельского поселения
- Постановление №29 от 27.12.2015
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- О проекте бюджета Наследницкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
- О проведение государственной кадастровой оценки земельных участков категорий " Земли населенных пунктов" и " Земли лесного фонда" на территории Челябинской области
- Распоряжение №52 от 21.12.2018г.
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Распоряжение 51от 30.12.2015г
- РОСРЕЕСТР
- Публично раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности
- БИЗНЕСУ
- О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
- Распоряжение №34 от 09.02.2018г О размещении информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
- Решение №8 от 10.02.2017г О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления указанными лицами информации
- ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
- ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2022Г.
- РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24 от 18.06.2021г.О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА СЕНА НА ТЕРРИТОРИЮ НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Проект О бюджете Наследницкого сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Концессионное соглашение
- инициативное бюджетирование
- Противодействие терроризму
- ПАМЯТНИКИ ВОВ п.НАСЛЕДНИЦКИЙ

Стать волонтером благоустройства и повлиять на преображение своего города или населенного пункта! Позавчера, 09:18
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru ежегодно проводится общенародное голосование за объекты благоустройства.
В ходе голосования жители России выбирают территории и объекты, которые, по их мнению, нуждаются в улучшении в их городе или населённом пункте.
Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в соответствии с программой национального проекта за счёт средств федерального бюджета. подробнее »
Информация !!!24.03.2025 16:55
Информация
о появлении новых способов совершения дистанционных преступлений
В целях повышения эффективности профилактики киберпреступности и
проведения информационно-просветительской работы среди населения
Главное управление МВД России по Челябинской области информирует о
появлении новых способов совершения дистанционных мошенничеств.
В настоящее время появились и распространяются следующие виды
мошеннических действий:
1. Мошенничество под предлогом получения заказного письма или
посылки, при котором мошенники осуществляют звонки гражданам от имени
АО «Почта России». Для уточнения адреса доставки злоумышленники
предлагают воспользоваться специальным чат-ботом в мессенджере Telegram,
для чего просят ввести номер телефона. В ходе переписки чат-бот сообщает
гражданину, что его номер телефона якобы не имеет подтвержденных данных и
предлагает их подтвердить через Единый портал государственных и
муниципальных услуг «Госуслуги» (далее - портал «Госуслуги») или интернет-
сервис авторизации пользователей «Почта-ID» (используется для получения
услуг АО «Почта России»). Введенные таким способом данные передаются
злоумышленникам, которые получают доступ к учетным записям портала
«Госуслуги» и используют их для дальнейших противоправных действий.
2. Мошенничество под предлогом обновления аккаунта на портале
«Госуслуги», при котором злоумышленники, представляясь сотрудниками
технической поддержки, информируют граждан о необходимости обновления
системы под угрозой невозможности ее дальнейшего использования.
Для обновления аккаунта мошенники просят сообщить направленный
гражданину код из SMS-сообщения. На самом деле этот код является паролем
для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Войдя в учетную запись,
мошенники могут оформить кредит на потерпевшего, получить его налоговый
вычет, продать данные о нем или же собрать информацию о гражданине с
целью дальнейшего психологического давления.
Кроме того, Главное управление МВД России по Челябинской области
напоминает о том, что в соответствии с Федеральным законом от 26.02.2024 г.
№ 31-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О кредитных
историях» и Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»
с 1 марта 2025 года в целях профилактики дистанционных преступлений
установлено право физического лица ввести так называемый «самозапрет» на
заключение с ним договоров потребительского займа (кредита). Граждане
получают право самостоятельно ограничивать возможность кредитных и
микрофинансовых организаций предоставлять им займы и таким оразом
минимизировать риски несанкционированных и мошеннических посягательств
в отношении самих себя.
Для реализации такой процедуры Министерством цифрового развития,
2
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подготовлена
видеоинструкция по установлению «самозапрета» через портал «Госуслуги».
Материал размещен в официальном Telegram-канале Управления по борьбе с
противоправным использованием информационно-коммуникационных
технологий МВД России «Вестник Киберполиции России» и доступен по
ссылке: https://t.me/cyberpolice_rus/3234
Главное управление МВД России по Челябинской области подробнее »
ОСТОРОЖНО ТОНКИЙ ЛЕД!14.03.2025 14:33
Все новостиОсторожно тонкий лед❗
🗣Уважаемые родители! Расскажите детям правила поведения на водных объектах в весенний период.
В весенний период повышается опасность выхода на лед водоемов, который становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить, он в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
☝Поэтому следует помнить:
📍 - на весеннем льду легко провалиться;
📍- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
📍 - весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
☝В период весеннего паводка и ледохода запрещается:
📍 - выходить в весенний период на водоемы;
📍 - переправляться через реку в период ледохода; - подходить близко к реке в местах затора льда,
📍 - стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
📍 - собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
📍 - приближаться к ледяным заторам;
📍 - отталкивать льдины от берегов;
📍 - измерять глубину водоемов; - ходить по льдинам и кататься на них.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для детей оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей.
Уважаемые родители !
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью.
❗Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
❗В любом случае при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить по телефону: 📞112 (все звонки бесплатны).
Отдел ГО и ЧС Администрации Брединского муниципального района подробнее »
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | ||||||||||||||||
К Решению Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2019 год" | ||||||||||||||||
от 09 июня 2020 г. № 10/1 | ||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 9363960,38 | 9 327 755,68 | - | - | 9 327 755,68 | × | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 00 00000 00 | 0000 | 000 | 3240340,00 | 3 254 969,07 | 3254969,07 | -14629,07 | ||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00000 00 | 0000 | 000 | 70400,00 | 71 710,74 | 71710,74 | -1310,74 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 | 0000 | 110 | 70400,00 | 71 710,74 | 71710,74 | -1310,74 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010201001 | 1000 | 110 | - | 69 539,90 | - | - | 69 539,90 | - | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1010201001 | 2100 | 110 | - | 584,74 | - | - | 584,74 | - | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1010201001 | 3000 | 110 | - | 733,24 | - | - | 733,24 | - | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010202001 | 1000 | 110 | 324,72 | 324,72 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010203001 | 1000 | 110 | 458,42 | 458,42 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010203001 | 2100 | 110 | 44,72 | 44,72 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1010203001 | 3000 | 110 | - | 25,00 | - | - | 25,00 | - | ||||||
Налоги на совокупный доход | 182 | 1 05 00000 00 | 0000 | 000 | 100560,00 | 100563,60 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1050301001 | 1000 | 110 | 100560,00 | 100 560,90 | - | - | 100 560,90 | - | ||||||
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1050301001 | 3000 | 110 | 2,70 | 2,70 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00000 00 | 0000 | 000 | 3066500,00 | 3079739,29 | 3 079 739,29 | -13239,29 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 06 01000 00 | 0000 | 110 | 116500,00 | 118008,27 | 118 008,27 | -1508,27 | ||||||||
Земельный налог | 182 | 1 06 06000 00 | 0000 | 110 | 2950000,00 | 2961731,02 | 2961731,02 | -11731,02 | ||||||||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 182 | 1 09 0000 00 | 0000 | 000 | 71,60 | |||||||||||
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 | 0000 | 110 | 71,60 | |||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до января 2006 года) | 182 | 1 09 04050 00 | 0000 | 110 | 71,60 | |||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компесации затрат государства | 583 | 1 13 00000 00 | 0000 | 000 | - | - | ||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 583 | 1130299510 | 0000 | 130 | - | - | - | - | - | - | ||||||
Прочие неналоговые доходы | 583 | 1 17 00000 00 | 0000 | 000 | 2880,00 | 2883,84 | ||||||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 583 | 1 17 05050 10 | 0000 | 180 | 2883,84 | |||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 583 | 2 00 00000 00 | 0000 | 000 | 6123620,38 | 6072786,61 | 6072786,61 | 50833,77 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 583 | 2 02 00000 00 | 0000 | 000 | 6123620,38 | 6072786,61 | 6072786,61 | 50833,77 | ||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 583 | 2 02 10000 00 | 0000 | 150 | 1789748,12 | 1789748,12 | 1789748,12 | 0,00 | ||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 583 | 2021500110 | 0000 | 150 | 1421000,00 | 1 421 000,00 | - | - | 1 421 000,00 | 0,00 | ||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 583 | 2021500210 | 0000 | 150 | 368748,12 | 368 748,12 | 368 748,12 | 0,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 583 | 2 02 30000 00 | 0000 | 150 | 240824,00 | 240 824,00 | 240 824,00 | 0,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 583 | 2023002410 | 0000 | 150 | 10824,00 | 10 824,00 | - | - | 10 824,00 | 0,00 | ||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 583 | 2023511810 | 0000 | 150 | 230000,00 | 230 000,00 | - | - | 230 000,00 | 0,00 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 583 | 2 02 40000 00 | 0000 | 150 | 4093048,26 | 4 042 214,49 | 4 042 214,49 | 50833,77 | ||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
|
583 | 2024001410 | 0000 | 150 | 4093048,26 | 4 042 214,49 | - | - | 4 042 214,49 |
50833,77
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | ||||||||||||||||||
К Решению Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2019 год" | ||||||||||||||||||
от 09 июня 2020 г. № 10/1 | ||||||||||||||||||
Расходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | × | 8 373 296,38 | 8 362 472,38 | 8 274 926,87 | - | - | 8 274 926,87 | 98 369,51 | 98 369,51 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0102 | 99004 | 20300 | 121 | 424 816,00 | 424 816,00 | 424 692,41 | - | - | 424 692,41 | 123,59 | 123,59 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0102 | 99004 | 20300 | 129 | 127 879,00 | 127 879,00 | 127 567,04 | - | - | 127 567,04 | 311,96 | 311,96 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0104 | 99004 | 20401 | 121 | 1 212 100,20 | 1 212 100,20 | 1 212 099,20 | - | - | 1 212 099,20 | 1,00 | 1,00 | |||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 583 | 0104 | 99004 | 20401 | 122 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | - | - | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0104 | 99004 | 20401 | 129 | 361 303,16 | 361 303,16 | 361 221,90 | - | - | 361 221,90 | 81,26 | 81,26 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 583 | 0104 | 99004 | 20401 | 242 | 298 160,00 | 298 160,00 | 297 266,26 | - | - | 297 266,26 | 893,74 | 893,74 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0104 | 99004 | 20401 | 244 | 357 759,79 | 357 759,79 | 334 990,62 | - | - | 334 990,62 | 22769,17 | 22 769,17 | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 583 | 0104 | 99004 | 28900 | 851 | 9 406,00 | 9 406,00 | 5 366,00 | - | - | 5 366,00 | 4040,00 | 4 040,00 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 583 | 0104 | 99004 | 28900 | 852 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1083,00 | - | - | 1 083,00 | 17,00 | 17,00 | |||||
Уплата иных платежей | 583 | 0104 | 99004 | 28900 | 853 | 1100,00 | 1 100,00 | 1002,87 | - | - | 1 002,87 | 97,13 | 97,13 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0113 | 99007 | 82200 | 244 | 10800,00 | 10 800,00 | 10800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0203 | 99002 | 51180 | 121 | 166 652,01 | 166 652,01 | 166 652,01 | - | - | 166 652,01 | 0,00 | 0,00 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0203 | 99002 | 51180 | 129 | 50 328,92 | 50 328,92 | 50 328,92 | - | - | 50 328,92 | 0,00 | 0,00 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 583 | 0203 | 99002 | 51180 | 242 | 5 094,07 | 5 094,07 | 5 094,07 | - | - | 5 094,07 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0203 | 99002 | 51180 | 244 | 7925,00 | 7 925,00 | 7925,00 | - | - | 7 925,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0309 | 30007 | 79530 | 244 | 656 380,88 | 656 380,88 | 656 380,88 | - | - | 656 380,88 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0310 | 99001 | 25020 | 244 | 361 000,00 | 361 000,00 | 360 960,00 | 360 960,00 | 40,00 | 40,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0310 | 99021 | 21801 | 244 | 1 053 841,72 | 1 053 841,72 | 1 042 011,11 | - | - | 1 042 011,11 | 11830,61 | 11 830,61 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 583 | 0310 | 99021 | 21801 | 852 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | - | - | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0409 | 32011 | 79532 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0409 | 34011 | 79534 | 244 | 1 389 300,00 | 1 389 300,00 | 1 338 506,23 | - | - | 1 338 506,23 | 50793,77 | 50 793,77 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 13207 | 79503 | 244 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | - | - | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 31007 | 79531 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 33007 | 79501 | 244 | 237 000,00 | 237 000,00 | 237 000,00 | - | - | 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0503 | 37007 | 79537 | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0503 | 99060 | 60001 | 244 | 356 527,55 | 356 527,55 | 350 651,14 | - | - | 350 651,14 | 5876,41 | 5 876,41 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0605 | 370G2 | 43120 | 244 | 145 203,38 | 145 203,38 | 145 203,38 | - | - | 145 203,38 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0801 | 67007 | 44000 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 583 | 0801 | 99089 | 44000 | 851 | 24 112,60 | 24 112,60 | 22 800,00 | - | - | 22 800,00 | 1312,60 | 1 312,60 | |||||
Уплата иных платежей | 583 | 0801 | 99089 | 44000 | 853 | 1 693,13 | 1 693,13 | 1 693,13 | 1 693,13 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0801 | 99099 | 44000 | 111 | 152 359,41 | 152 359,41 | 152 359,41 | - | - | 152 359,41 | 0,00 | 0,00 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 583 | 0801 | 99099 | 44000 | 119 | 52 043,69 | 52 043,69 | 52 043,69 | - | - | 52 043,69 | 0,00 | 0,00 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 583 | 0801 | 99099 | 44000 | 242 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0801 | 99099 | 44000 | 244 | 200 089,36 | 200 089,36 | 200 089,36 | - | - | 200 089,36 | 0,00 | 0,00 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 583 | 0801 | 99099 | 44000 | 540 | 153 286,22 | 153 286,22 | 153 286,22 | 153 286,22 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 583 | 0801 | 99099 | 44000 | 852 | 73,51 | 73,51 | 73,51 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Уплата иных платежей | 583 | 0801 | 99099 | 44000 | 853 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам | 583 | 1003 | 06200 | 27560 | 313 | 10 824,00 | 10 824,00 | - | - | 10 824,00 | 0,00 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 1102 | 99051 | 51200 | 244 | 42 022,45 | 42 022,45 | 41 841,18 | - | - | 41 841,18 | 181,27 | 181,27 | |||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | -1 052 828,81 | - | - | -1 052 828,81 | × | × |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | ||||||||||||||||
К Решению Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2019 год" | ||||||||||||||||
от 09 июня 2020 г. № 10/1 | ||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | Неисполненные | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | назначения | ||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | - | -1 052 828,81 | - | - | -1 052 828,81 | 9 | ||||||||
в том числе: | - | |||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | - | |||||||||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | - | |||||||||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | × | - | × | - | - | - | |||||||||
увеличение остатков средств | 710 | × | - | × | - | - | - | - | ||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | × | |||||||||||||||
уменьшение остатков средств | 720 | × | - | × | - | - | - | |||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | × | |||||||||||||||
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) | 800 | × | × | -1 052 828,81 | - | - | -1 052 828,81 | |||||||||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812) |
810 | × | × | -1 052 828,81 | - | × | -1 052 828,81 | × | ||||||||
из них: | × | |||||||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | -9 327 755,68 | - | × | -9 327 755,68 | |||||||||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 8 274 926,87 | - | × | 8 274 926,87 | × | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||
в том числе: | × | |||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||
× |
Дата публикации: 29 июня, 2020 [03:15]
Дата изменения: 29 июня, 2020 [03:15]
Дата изменения: 29 июня, 2020 [03:15]