- Новости
- Выступления
- Мероприятия
- Официальные визиты и рабочие поездки
- Интернет-приемная
- Обращения граждан
- Кадровое обеспечениие
- Фотогалерея
- Социально-экономическое развитие
- Закупки
- Перечень официальных сайтов
- Интерактивная карта области
- Противодействие корупции
- постановление
- Открытые данные
- Концессионное соглашение от 28.11.2016
- Будем жить по-новому!
- Формирование современной городской среды 2018-2024г.г.
- приказ
- Приказ №42-П от 23.08.2018г
- Правила благоустройства Наследницкого сельского поселения
- Информация об объектах находящегося в муниципальной собственности Наследницкого сельского поселения
- Постановление №29 от 27.12.2015
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
- О проекте бюджета Наследницкого сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
- О проведение государственной кадастровой оценки земельных участков категорий " Земли населенных пунктов" и " Земли лесного фонда" на территории Челябинской области
- Распоряжение №52 от 21.12.2018г.
- ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
- Распоряжение 51от 30.12.2015г
- РОСРЕЕСТР
- Публично раскрываемые показатели бухгалтерской отчетности
- БИЗНЕСУ
- О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
- Распоряжение №34 от 09.02.2018г О размещении информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
- Решение №8 от 10.02.2017г О Порядке размещения информации о рассчитываемой за календарный год заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и представления указанными лицами информации
- ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ФСБ РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
- ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 2022Г.
- РАСПОРЯЖЕНИЕ № 24 от 18.06.2021г.О ЗАПРЕТЕ ВВОЗА СЕНА НА ТЕРРИТОРИЮ НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
- Проект О бюджете Наследницкого сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
- Муниципальный контроль в сфере благоустройства
- Концессионное соглашение
- инициативное бюджетирование
- Противодействие терроризму
- ПАМЯТНИКИ ВОВ п.НАСЛЕДНИЦКИЙ

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
НАСЛЕДНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
457345, Россия, Челябинская область, Брединский район,п.Наследницкий, ул.Титова 15, тел. 77-7-87
от « » 2021 г. №
Об исполнении бюджета Наследницкого
сельского поселения за 2020 год
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом Наследницкого сельского поселения, Положением «О бюджетном процессе в Наследницком сельском поселении», а также в целях осуществления контроля за исполнением бюджета Наследницкого сельского поселения, Совет депутатов РЕШАЕТ:
Утвердить отчет об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2020 год:
по доходам в сумме 7779,37 тыс. рублей;
по расходам в сумме 7585,68 тыс. рублей;
с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Наследницкого сельского поселения) в сумме 193,69 тыс. рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета, согласно приложению 1;
по расходам бюджета, согласно приложению 2;
по источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 3.
Председатель Совета депутатов А.К.Бикназаров
Глава Наследницкого . сельского поселения
В.В. Баннов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | ||||||||||||||||
К проекту Решения Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2020 год" | ||||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 7827051,64 | 7 779 374,00 | - | - | 7 779 374,00 | × | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 00 00000 00 | 0000 | 000 | 1821650,00 | 2 487 858,36 | 2487858,36 | -666208,36 | ||||||||
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 1 01 00000 00 | 0000 | 000 | 70250,00 | 64 959,21 | 64959,21 | 5290,79 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц | 182 | 1 01 02000 01 | 0000 | 110 | 70250,00 | 64 959,21 | 64959,21 | 5290,79 | ||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010201001 | 1000 | 110 | - | 62 723,68 | - | - | 62 723,68 | - | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 | 1010201001 | 2100 | 110 | - | 353,83 | - | - | 353,83 | - | ||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1010201001 | 3000 | 110 | - | - | - | 0,00 | - | |||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010202001 | 1000 | 110 | 400,84 | 400,84 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010203001 | 1000 | 110 | 1453,24 | 1453,24 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1010203001 | 2100 | 110 | 7,62 | 7,62 | ||||||||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 | 1010203001 | 3000 | 110 | - | 20,00 | - | - | 20,00 | - | ||||||
Налоги на совокупный доход | 182 | 1 05 00000 00 | 0000 | 000 | 0,00 | 147354,60 | ||||||||||
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1050301001 | 1000 | 110 | 147 300,60 | - | - | 147 300,60 | - | |||||||
Единый сельскохозяйственный налог (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 | 1050301001 | 3000 | 110 | 54,00 | 54,00 | ||||||||||
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 1 06 00000 00 | 0000 | 000 | 1751400,00 | 2268097,85 | 2 268 097,85 | -516697,85 | ||||||||
Налог на имущество физических лиц | 182 | 1 06 01000 00 | 0000 | 110 | 123400,00 | 116480,20 | 116 480,20 | 6919,80 | ||||||||
Земельный налог | 182 | 1 06 06000 00 | 0000 | 110 | 1628000,00 | 2151617,65 | 2151617,65 | -523617,65 | ||||||||
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 182 | 1 09 0000 00 | 0000 | 000 | 0,00 | |||||||||||
Налоги на имущество | 182 | 1 09 04000 00 | 0000 | 110 | 0,00 | |||||||||||
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до января 2006 года) | 182 | 1 09 04050 00 | 0000 | 110 | ||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компесации затрат государства | 583 | 1 13 00000 00 | 0000 | 000 | - | 7446,70 | ||||||||||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 583 | 1130299510 | 0000 | 130 | - | 7446,70 | - | - | 7446,70 | - | ||||||
Прочие неналоговые доходы | 583 | 1 17 00000 00 | 0000 | 000 | ||||||||||||
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений | 583 | 1 17 05050 10 | 0000 | 180 | ||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 583 | 2 00 00000 00 | 0000 | 000 | 6005401,64 | 5291515,64 | 5291515,64 | 713886,00 | ||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 583 | 2 02 00000 00 | 0000 | 000 | 6005401,64 | 5291515,64 | 5291515,64 | 713886,00 | ||||||||
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 583 | 2 02 10000 00 | 0000 | 150 | 1311000,00 | 1311000,00 | 1311000,00 | 0,00 | ||||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 583 | 2021500110 | 0000 | 150 | 1265000,00 | 1 265 000,00 | - | - | 1 265 000,00 | 0,00 | ||||||
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 583 | 2021600110 | 0000 | 150 | 46000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 583 | 2 02 30000 00 | 0000 | 150 | 258700,00 | 258 700,00 | 258 700,00 | 0,00 | ||||||||
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 583 | 2023511810 | 0000 | 150 | 258700,00 | 258 700,00 | - | - | 258 700,00 | 0,00 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 583 | 2 02 40000 00 | 0000 | 150 | 4435701,64 | 3 721 815,64 | 3 721 815,64 | 713886,00 | ||||||||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 583 | 2024001410 | 0000 | 150 | 4094272,64 | 3 380 386,64 | - | - | 3 380 386,64 | 713886,00 | ||||||
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений | 583 | 2024999910 | 0000 | 150 | 341429,00 | 341429,00 | 341429,00 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | ||||||||||||||||||
К проекту Решения Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2020 год" | ||||||||||||||||||
Расходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | × | 8 601 996,08 | 8 601 996,08 | 7 585 680,53 | - | - | 7 585 680,53 | 1 016 315,55 | 1 016 315,55 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0102 | 99000 | 20300 | 121 | 438 741,40 | 438 741,40 | 438 700,53 | - | - | 438 700,53 | 40,87 | 40,87 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0102 | 99000 | 20300 | 129 | 133 291,90 | 133 291,90 | 133 177,67 | - | - | 133 177,67 | 114,23 | 114,23 | |||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 121 | 1 253 561,89 | 1 253 561,89 | 1 252 693,28 | - | - | 1 252 693,28 | 868,61 | 868,61 | |||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 122 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 129 | 376 110,77 | 376 110,77 | 372 648,45 | - | - | 372 648,45 | 3462,32 | 3 462,32 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 242 | 257 373,81 | 257 373,81 | 243 673,81 | - | - | 243 673,81 | 13700,00 | 13 700,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0104 | 99000 | 20401 | 244 | 504 324,78 | 504 324,78 | 449 752,18 | - | - | 449 752,18 | 54572,60 | 54 572,60 | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 583 | 0104 | 99000 | 28900 | 851 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 298,00 | - | - | 1 298,00 | 4702,00 | 4 702,00 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 583 | 0104 | 99000 | 28900 | 852 | 1 000,00 | 1 000,00 | 150,00 | - | - | 150,00 | 850,00 | 850,00 | |||||
Уплата иных платежей | 583 | 0107 | 99000 | 02002 | 880 | 68421,45 | 68 421,45 | 68421,45 | - | - | 68 421,45 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0113 | 99000 | 82200 | 244 | 202944,44 | 202 944,44 | 10000,00 | 10 000,00 | 192944,44 | 192 944,44 | |||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 583 | 0203 | 99000 | 51180 | 121 | 194 160,41 | 194 160,41 | 194 160,41 | - | - | 194 160,41 | 0,00 | 0,00 | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 583 | 0203 | 99000 | 51180 | 129 | 57 428,45 | 57 428,45 | 57 428,45 | - | - | 57 428,45 | 0,00 | 0,00 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 583 | 0203 | 99000 | 51180 | 242 | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | - | - | 5 850,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0203 | 99000 | 51180 | 244 | 1261,14 | 1 261,14 | 1261,14 | - | - | 1 261,14 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0309 | 30000 | 79530 | 244 | 475 142,64 | 475 142,64 | 475 142,64 | - | - | 475 142,64 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0310 | 99000 | 21801 | 244 | 563 593,00 | 563 593,00 | 546 595,84 | 546 595,84 | 16997,16 | 16 997,16 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0310 | 99000 | 28900 | 852 | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 969,00 | - | - | 4 969,00 | 2031,00 | 2 031,00 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 583 | 0310 | 99000 | 46020 | 244 | 582 240,00 | 582 240,00 | 582 240,00 | - | - | 582 240,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0409 | 34100 | 79534 | 244 | 987 899,93 | 987 899,93 | 987 899,93 | - | - | 987 899,93 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0409 | 34200 | 06050 | 244 | 678 192,00 | 678 192,00 | - | - | 0,00 | 678192,00 | 678 192,00 | ||||||
583 | 0409 | 34200 | 79534 | 244 | 63 798,07 | 63 798,07 | 28 104,07 | 28 104,07 | 35694,00 | 35 694,00 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 13200 | 79503 | 244 | 804 000,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | - | - | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 33000 | 79501 | 244 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | - | - | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0502 | 37000 | 79501 | 244 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | - | - | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0503 | 42000 | 79504 | 244 | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | - | - | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0503 | 99000 | 60001 | 244 | 379 000,00 | 379 000,00 | 377 385,88 | - | - | 377 385,88 | 1614,12 | 1 614,12 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0503 | 99000 | 60005 | 244 | 36 350,00 | 36 350,00 | 36 350,00 | - | - | 36 350,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 0801 | 67000 | 44000 | 244 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 894,60 | 3 894,60 | 1105,40 | 1 105,40 | |||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 583 | 1102 | 99000 | 71200 | 244 | 16 310,00 | 16 310,00 | 6 883,20 | - | - | 6 883,20 | 9426,80 | 9 426,80 | |||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | 193 693,47 | - | - | 193 693,47 | × | × |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | ||||||||||||||||
К проекту Решению Совета депутатов Наследницкого сельского поселения "Об исполнении бюджета Наследницкого сельского поселения за 2019 год" | ||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||
Наименование показателя |
Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | Неисполненные | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | назначения | ||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | - | -193 694,15 | - | - | -193 694,15 | 9 | ||||||||
в том числе: | - | |||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | - | |||||||||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | |||||||||
из них: | - | |||||||||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | ||||||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | × | - | × | - | - | - | |||||||||
увеличение остатков средств | 710 | × | - | × | - | - | - | - | ||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | × | |||||||||||||||
уменьшение остатков средств | 720 | × | - | × | - | - | - | |||||||||
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | × | |||||||||||||||
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) | 800 | × | × | -193 694,15 | - | - | -193 694,15 | |||||||||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812) |
810 | × | × | -193 694,15 | - | × | -193 694,15 | × | ||||||||
из них: | × | |||||||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | -7 779 374,68 | - | × | -7 779 374,68 | |||||||||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 7 585 680,53 | - | × | 7 585 680,53 | × | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||
в том числе: | × | |||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||
× |
Дата изменения: 31 марта, 2021 [02:28]